Trainingsschema seizoen 2021 – 2022
B = Boys
G = Girls
Maandag
17:30 – 18:30 | U6B & G (°2016-2017) |
U7B & G (°2015) |
U8B (°2014) |
U8G (°2014) |
|
18:30 – 19:45 | U9B (°2013) |
U9G (°2013) |
U10B (°2012) |
U10G (°2012) |
|
20:00 – 22:00 | Ladies – Gents | ||||
Dinsdag
17:00 – 18:00 | Initiator cursus | ||||||
18:00 – 19:30 | U16B (°2006-2007) + U19B (°2003-2005) | ||||||
19:30 – 20:30 | Start 2 Hockey | U16 – 19 Fysiek | |||||
20:30 – 22:00 | Dames 2 – 3 | ||||||
Woensdag
14:30 – 15:30 | U6B & G (°2017-2016) | U7B & G (°2015) | U8G (°2014) | U8B (°2014) | |||||
15:30 – 16:30 | U9G (°2013) | U9B (°2013) | U10B (°2012) | Fysiek | |||||
16:30 – 17:30 | U10G (°2012) | U11B (°2011) | U11G (°2011) | ||||||
17:30 – 18:30 | U14G (°2008-2009) | G-Hockey (vanaf januari) | U12B (°2010) | ||||||
18:30 – 19:30 | U16G (°2006-2007) | U14B (°2008-2009) | |||||||
19:30 – 20:00 | |||||||||
20:00 – 22:00 | H1 & D1 (Tech + Fysiek) | ||||||||
Donderdag
17:00 – 18:15 | U11G (°2011) | Keeper | |||||
18:15 – 19:30 | U11B (°2011) | ||||||
19:30 – 20:00 | |||||||
20:00 – 22:00 | Mineurs | ||||||
Vrijdag
17:00 – 18:30 | U14G (°2008-2009) | U19B (°2003-2005) | U12B (°2010) | ||||
18:30 – 20:00 | U16G (°2006-2007) | U14B (°2008-2009) | U16B (°2006-2007) | ||||
20:00 – 22:00 | H1 & D1 | ||||||