Lidgeld 2022-2023 | Aandeelhouder | Geen aandeelhouder | |
Familie | 1 of 2 ouders en kinderen tot en met categorie ‘Jonge volwassenen’ | Â 920 | Â 1070 |
Jeugd | Â 2017 – 2016 | Â 290 | Â 290 |
 2015 – 2009 |  340 |  455 | |
 2008 – 2003 |  375 |  485 | |
Volwassenen | Â 2002 Ã 1998 – Jonge volwassenen | Â 375 | Â 485 |
Dames | Â 455 | Â 565 | |
Heren | Â 455 | Â 565 | |
Gents/Ladies | Â 455 | Â 565 | |
Start to hockey | Â 240 | Â 240 | |
Leden Newsletter | 70 | 80 | |
Nationale Scheidsrechters in functie | 0 | 0 | |
Business Partner* | 725 (excl. btw) | 835 (excl. btw) | |
Business Partner extended** | 1 190 (excl. btw) | 1 345 (excl. btw) |
* Als Business Partner sponsor je de club en is het lidgeld inbegrepen in de sponsorfactuur.
** In het pakket Business Partner extended is het lidgeld van familieleden wonend op hetzelfde adres ook inbegrepen.
Ons rekeningnummer: KBC: BE15 7360 3492 6330