Trainingsschema seizoen 2026 – 2027
B = Boys G = Girls
| Ploeg | Training 1 | Training 2 | Training fysiek |
|---|---|---|---|
| U5-U6B | Woensdag 14:30 – 15:30 | / | / |
| U7B&G | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 17:30 – 18:30 | / |
| U8B | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 17:30 – 18:30 | / |
| U8G | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 17:30 – 18:30 | / |
| U10G | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 17:30 – 18:30 | Te bevestigen |
| U11B-1 | Dinsdag 17:30 – 18:30 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Te bevestigen |
| U11B-2 | Dinsdag 17:30 – 18:30 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Te bevestigen |
| U14G-1 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Te bevestigen |
| U14B-1 | Woensdag 16:30 – 17:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Te bevestigen |
| U14B-2 | Woensdag 16:30 – 17:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Te bevestigen |
| U16B-1 | Woensdag 19:00 – 20:00 | Vrijdag 19:30 – 20:30 | Te bevestigen |
| U16G-1 | Woensdag 17:30 – 18:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Te bevestigen |
| U19B-1 | Dinsdag 18:30 – 20:00 | Vrijdag 20:30 – 21:30 | Te bevestigen |
| U19B-2 | Dinsdag 18:30 – 20:00 | Vrijdag 19:30 – 20:30 | Te bevestigen |
| U19G | Dinsdag 20:00 – 21:30 | Vrijdag 20:30 – 21:30 | Te bevestigen |
| Heren 1 | Dinsdag 20:00 – 22:00 | Donderdag 20:00 – 22:00 | |
| Start 2 Hockey | Woensdag 20:00 – 22:00 | ||
| Ladies, gents & trimmers | Maandag 20:00 – 22:00 | Woensdag 20:30 – 22:00 | |
| Keeperstraining | Donderdag 18:00 – 20:00 |
