Trainingsschema seizoen 2025 – 2026
B = Boys G = Girls
| Ploeg | Training 1 | Training 2 | Training fysiek |
|---|---|---|---|
| U5-U6B | Woensdag 14:30 – 15:30 | / | / |
| U7B&G | Woensdag 15:30 – 16:30 | Vrijdag 17:00 – 18:00 | / |
| U8B-1 | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 17:00 – 18:00 | / |
| U9B-1 | Woensdag 14:30 – 15:30 | Vrijdag 18:00 – 19:00 | Woensdag 15:30 – 16:00 |
| U10B-1 | Woensdag 16:30 – 17:30 | Vrijdag 17:00 – 18:00 | Woensdag 16:00 – 16:30 |
| U12B-1 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Vrijdag 17:00 – 18:00 | Woensdag 16:30 – 17:00 |
| U12B-2 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Vrijdag 17:00 – 18:00 | Woensdag 16:30 – 17:00 |
| U12G-1 | Woensdag 15:30 – 16:30 | Vrijdag 18:00 – 19:00 | Woensdag 15:00 – 15 :30 |
| U14B-1 | Woensdag 16:30 – 17:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Woensdag 17 :30 – 18:00 |
| U14B-2 | Woensdag 16:30 – 17:30 | Vrijdag 18:30 – 19:30 | Woensdag 17:30 – 18:00 |
| U16B-1 | Maandag 17:30 – 18:30 | Vrijdag 19:30 – 20:30 | Maandag 18:30-19:00 |
| U16G-1 | Maandag 17:30 – 18:30 | Vrijdag 19:30 – 20:30 | Maandag 18:30-19:00 |
| U16G-2 | Dinsdag 18:30 – 19:30 | Vrijdag 19:30 – 20:30 | Dinsdag 19:30 – 20:00 |
| U19B-1 | Woensdag 17:30 – 18:30 | Vrijdag 20:30 – 21:30 | Woensdag 17:00 – 17:30 |
| U19G-1 | Maandag 18:30 – 19:30 | Vrijdag 20:30 – 21:30 | Maandag 19:30 – 20:00 |
| U19g-1 extra | Woensdag 17:30 – 18:30 | ||
| Heren 1 | Dinsdag 20:00 – 22:00 | Donderdag 20:00 – 22:00 | |
| Start 2 Hockey | Woensdag 19:00 – 20:00 | ||
| Ladies, gents & trimmers | Woensdag 20:00 – 22:00 | ||
| Keeperstraining | Donderdag 18:00 – 20:00 |
