Lidgeld 2022-2023 | Aandeelhouder | Geen aandeelhouder | |
Familie | 1 of 2 ouders en kinderen tot en met categorie ‘Jonge volwassenen’ | 920 | 1070 |
Jeugd | 2017 – 2018 | 200 | 200 |
2016 | 290 | 290 | |
2015 – 2009 | 340 | 455 | |
2008 – 2003 | 375 | 485 | |
Volwassenen | 2002 à 1998 – Jonge volwassenen | 375 | 485 |
Dames | 455 | 565 | |
Heren | 455 | 565 | |
Gents/Ladies | 455 | 565 | |
Trimmers | 300 | 300 | |
Start to hockey | 240 | 240 | |
Leden Newsletter | 70 | 80 | |
Nationale Scheidsrechters in functie | 0 | 0 | |
Business Partner* | 725 (excl. btw) | 835 (excl. btw) | |
Business Partner extended** | 1 190 (excl. btw) | 1 345 (excl. btw) |
* Als Business Partner sponsor je de club en is het lidgeld inbegrepen in de sponsorfactuur.
** In het pakket Business Partner extended is het lidgeld van familieleden wonend op hetzelfde adres ook inbegrepen.
Ons rekeningnummer: KBC: BE15 7360 3492 6330