Lidgeld 2023-2024 | Aandeelhouder | Geen aandeelhouder | |
Familie | 1 of 2 ouders en kinderen tot en met categorie ‘Jonge volwassenen’ | 965 | 1125 |
Jeugd | 2018 – 2019 | 210 | 215 |
2017 | 300 | 310 | |
2016 – 2010 | 380 | 475 | |
2009 – 2004 | 410 | 525 | |
Volwassenen | 2003 à 1999 – Jonge volwassenen | 410 | 525 |
Dames | 455 | 565 | |
Heren | 455 | 565 | |
Gents/Ladies | 455 | 565 | |
Trimmers | 360 | 400 | |
Start to hockey | 255 | 265 | |
Leden Newsletter | 0 | 0 | |
Nationale Scheidsrechters in functie | 0 | 0 | |
Business Partner* | 725 (excl. btw) | 835 (excl. btw) | |
Business Partner extended** | 1 190 (excl. btw) | 1 345 (excl. btw) |
* Als Business Partner sponsor je de club en is het lidgeld inbegrepen in de sponsorfactuur.
** In het pakket Business Partner extended is het lidgeld van familieleden wonend op hetzelfde adres ook inbegrepen.
Ons rekeningnummer: KBC: BE15 7360 3492 6330