Lidgeld 2024-2025 | Aandeelhouder | Geen aandeelhouder | |
Familie | 1 of 2 ouders en kinderen tot en met categorie ‘Jonge volwassenen’ | 990 € | 1 155 € |
Jeugd | 2019 – 2020 | 225 € | 230 € |
2017 – 2018 | 315 € | 325 € | |
2015 – 2016 | 355 € | 405 € | |
2013 – 2014 | 395 € | 490 € | |
2006 – 2012 | 425 € | 540 € | |
Volwassenen | 2000 à 2005 – Jonge volwassenen | 425 € | 540 € |
Dames | 465 € | 575 € | |
Heren | 465 € | 575 € | |
Gents/Ladies | 465 € | 575 € | |
Trimmers | 385 € | 425 € | |
Start to hockey | 270 € | 280 € | |
Niet spelend lid | 50 € | 50 € | |
Nationale Scheidsrechters in functie | 0 € | 0 € | |
Business Partner* | 740 € (excl. btw) | 850 € (excl. btw) | |
Business Partner extended** | 1 215 € (excl. btw) | 1 375 € (excl. btw) | |
Uitschrijvingen na 30/06 (enkel geldig via secretariat@greendevils.be) | 150 € | 150 € |
* Als Business Partner sponsor je de club en is het lidgeld inbegrepen in de sponsorfactuur.
** In het pakket Business Partner extended is het lidgeld van familieleden wonend op hetzelfde adres ook inbegrepen.
Ons rekeningnummer: KBC: BE15 7360 3492 6330